原标题:河南商丘市农产品中心批发商业市场食品 农产品价格行情2015年11月29日
菜花价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 0.70
葱头价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 1.50
大蒜价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 6.00
冬瓜价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 1.30
富士苹果价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 2.50
胡萝卜价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 1.10
韭菜价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 5.00
蜜桔价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 1.60
南瓜价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 1.60
牛肉价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 45.50
平菇价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 3.00
茄子价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 1.70
青椒价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 1.70
蒜薹价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 3.10
羊肉价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 55.50
洋白菜价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 0.45
猪肉(白条猪)价格行情 河南商丘市农产品中心批发商业市场 0.00 0.00 19.50
推荐阅读:欢迎关注食品商务网微博, 聚焦进口食品、休闲食品、红酒、白酒、乳品、食品机械、食品添加剂、饮料、保健食品等最新行业大事件!网址: